APARTAMENTO | 02 QUARTOS | VAGA DE GARAGEM | PISCINA - QUADRA - CHURRASQUEIRA - SALÃO DE FESTAS | PADRE EUSTÁQUIO/BH - Possibilidade de Parcelamento

  • 1ª Leilão
    A partir das 24/06/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 01/07/2026 10:00

APARTAMENTO | 02 QUARTOS | VAGA DE GARAGEM | PISCINA - QUADRA - CHURRASQUEIRA - SALÃO DE FESTAS | PADRE EUSTÁQUIO/BH - Possibilidade de Parcelamento

Rua Aquidaban |Padre Eustáquio

  • Avaliação

    300.000,00

  • Leiloeiro

    Marco Antônio Barbosa de Oliveira Jr. (JUCEMG -565)

  • Comitente

    TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

  • Código Leilão

    210/2026

  • Código Lote

    010361

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

DESCRIÇÃO DO BEM: Apartamento 401 do Edifício Felisbina Domingues, localizado à Rua Aquidaban, 874, Padre Eustáquio, Belo Horizonte/MG, com área útil de 84,59m², área de garagem de 18,73m², área comum de 32,59m², área total de 135,91m², sendo a fração ideal de 1/44 dos lotes 14-B, 15-A, da quadra 45, com limites e confrontações de acordo com a planta respectiva. Composto de uma vaga de garagem coberta, uma sala/copa, uma cozinha, dois quartos, um quarto para empregada e dois banheiros. Índice Cadastral 255045 014B014-X. 

AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

ÔNUS: Penhora destes autos (R-6).

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/07/2026 10:03:22 jorge Não Não R$ 285.000,00
01/07/2026 10:03:10 RQARREMATA Não Não R$ 280.000,00
01/07/2026 10:02:11 jorge Não Não R$ 275.000,00
01/07/2026 10:02:06 RQARREMATA Não Não R$ 270.000,00
01/07/2026 10:01:11 jorge Não Não R$ 265.000,00
01/07/2026 10:01:05 RQARREMATA Não Não R$ 260.000,00
01/07/2026 10:01:00 jorge Não Não R$ 255.000,00
01/07/2026 10:00:56 CRISCJCONT Não Não R$ 250.000,00
01/07/2026 10:00:38 jorge Não Não R$ 245.000,00
01/07/2026 10:00:32 RQARREMATA Não Não R$ 240.000,00
01/07/2026 10:00:14 jorge Não Não R$ 235.000,00
01/07/2026 10:00:07 CRISCJCONT Não Não R$ 230.000,00
01/07/2026 09:59:22 jorge Não Não R$ 225.000,00
01/07/2026 09:59:09 RQARREMATA Não Não R$ 220.000,00
01/07/2026 09:58:25 jorge Não Não R$ 215.000,00
01/07/2026 09:47:48 LUCAS ABS Não Não R$ 210.000,00
01/07/2026 09:42:14 DTANDRADE Não Não R$ 205.000,00
01/07/2026 09:39:34 DOULHE3 Não Não R$ 200.000,00
01/07/2026 09:38:13 THUCO Não Não R$ 195.000,00
01/07/2026 09:21:06 JANJAO Não Não R$ 190.000,00
01/07/2026 09:19:57 DTANDRADE Não Não R$ 185.000,00
01/07/2026 09:19:34 JANJAO Não Não R$ 180.000,00
01/07/2026 06:51:49 SSPATRIMONIAL Não Não R$ 175.000,00
30/06/2026 12:04:01 MCR Não Não R$ 170.000,00
26/06/2026 19:00:59 ROMILDOBLOCO Não Não R$ 165.000,00
26/06/2026 15:04:19 THUCO Não Não R$ 160.000,00
26/06/2026 11:46:56 VANESSASTUART Não Não R$ 155.000,00
25/06/2026 15:29:07 JANICESALMEN Sim. 25% + 30x Não R$ 150.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.